Áraink, körzetenként
(Négy körzetünk van. Az árak a székhelytől való távolságtól függően nőnek. Feltüntetjük a „tiszta” és a „kevert” hulladékfajtás árakat is)
A feltüntetett árak az ÁFÁT NEM TARTALMAZZÁK!
Fizetés az üres konténer lerakásakor, számla ellenében.
Amennyiben a kevert építési törmelék gipszkartont is tartalmaz, 10% felárat számítunk fel.
Érvényes: 2026 február 01.-től visszavonásig.
1. körzet
Biatorbágy, Diósd, Érd, Martonvásár, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint
| Méret | Ár | |
| 4m3 | 55000 | |
| 5m3 | 60000 | |
| 6m3 | 65000 | |
| 8m3 | 83000 | |
| 10m3 | 100000 | |
| Méret | Ár |
| 4m3 | 65000 |
| 5m3 | 72000 |
| 6m3 | 80000 |
| 8m3 | 100000 |
| 10m3 | 120000 |
| Méret | Ár | |
| 4m3 | 65000 | |
| 5m3 | 72000 | |
| 6m3 | 80000 | |
| 8m3 | 100000 | |
| 10m3 | 120000 | |
| Méret | Ár | |
| 4m3 | 65000 | |
| 5m3 | 72000 | |
| 6m3 | 80000 | |
| 8m3 | 100000 | |
| 10m3 | 120000 | |
2. körzet
Baracska, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Budapest II, III, XI, XII, XXII kerületei, Ercsi, Etyek, Gyúró, Herceghalom, Ráckeresztúr, Telki, Tordas, Zsámbék
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 63000 | |
| 5m3 | 68000 | |
| 6m3 | 73000 | |
| 8m3 | 91000 | |
| 10m3 |
108000 |
|
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 73000 | |
| 5m3 | 80000 | |
| 6m3 | 88000 | |
| 8m3 | 108000 | |
| 10m3 | 128000 | |
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 73000 | |
| 5m3 | 80000 | |
| 6m3 | 88000 | |
| 8m3 | 108000 | |
| 10m3 | 128000 | |
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 73000 | |
| 5m3 | 80000 | |
| 6m3 | 88000 | |
| 8m3 | 108000 | |
| 10m3 | 128000 | |
3. körzet
Budapest V, VI, VII, VIII, IX, XX, XXI, XXIII, Duna, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 71000 | |
| 5m3 |
76000 |
|
| 6m3 | 81000 | |
| 8m3 | 99000 | |
| 10m3 | 116000 | |
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 81000 | |
| 5m3 | 88000 | |
| 6m3 | 96000 | |
| 8m3 | 116000 | |
| 10m3 |
136000 |
|
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 81000 | |
| 5m3 | 88000 | |
| 6m3 | 96000 | |
| 8m3 | 116000 | |
| 10m3 | 136000 | |
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 81000 | |
| 5m3 | 88000 | |
| 6m3 | 96000 | |
| 8m3 | 116000 | |
| 10m3 | 136000 | |
4. körzet
Budapest IV, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX kerületei
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 79000 | |
| 5m3 | 84000 | |
| 6m3 | 89000 | |
| 8m3 | 107000 | |
| 10m3 |
124000 |
|
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 90000 | |
| 5m3 | 96000 | |
| 6m3 | 104000 | |
| 8m3 | 124000 | |
| 10m3 | 144000 | |
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 90000 | |
| 5m3 | 96000 | |
| 6m3 | 104000 | |
| 8m3 | 124000 | |
| 10m3 | 144000 | |
| Konténerméret | Ár | |
| 4m3 | 90000 | |
| 5m3 | 96000 | |
| 6m3 | 104000 | |
| 8m3 | 124000 | |
| 10m3 | 144000 | |
Speciális anyagok szállítása
Gipszkarton,
aszfalt,
bitumenes lemezek,
bitumenes zsindely,
hőszigetelő anyagok (hungarocell, kőzetgyapot, üveggyapot) hulladékainak elszállítására
kérjük kérjen kollegánktól ajánlatot,
mivel ezen hulladékok speciális elhelyezést igényelnek.
Kedvezmény a következő hulladékfajtákra:
– tiszta fa (fűrészáru, deszka, léc, bútorlap, pozdorja, fa raklap): alap díj (konténerméret+körzet) -1000FT/m3
– tiszta papír (karton, újság, könyv):
alap díj (konténerméret+körzet) -1000Ft/m3
– tiszta fólia, PET palack:
alap díj (konténerméret+körzet) -1000FT/m3
– fémhulladék: csak szállítási díj: 500FT/km fizetendő (telephely kiállástól) – beállásig). A fémhulladék átvételi ára a megrendelőt illeti.
– tiszta föld (kitermelt, kőmentes):
alap díj (konténerméret+körzet) -700Ft/m3 (a mindenkori tárolási kapacitás függvényében)
– tiszta tégla (csak egész kisméretű és nagyméretű)
alap díj (konténerméret+körzet) -700Ft/m3 (a mindenkori tárolási kapacitás függvényében)